


主要技术参数:
型号  | 总容积( L )  | 工作容积( L )  | 捏合电机功率( KW )  | 出料方式  | 加热方式  | 
NH - 50  | 50  | 30  | 2.2 ~ 4  | 翻缸  | 蒸汽或热水  | 
NH - 100  | 100  | 60  | 3 ~ 5.5  | 翻缸  | 蒸汽或热水  | 
NH - 200  | 200  | 120  | 5.5 ~ 7.5  | 翻缸  | 蒸汽或热水  | 
NH - 300  | 300  | 180  | 7.5 ~ 11  | 翻缸或下出料  | 蒸汽或热水  | 
NH - 1000  | 1000  | 600  | 18.5 ~ 30  | 翻缸或下出料  | 蒸汽或热水  | 
NH - 1500  | 1500  | 900  | 22~37  | 翻缸或下出料  | 蒸汽或热水  | 
NH - 2000  | 2000  | 1200  | 37~55  | 翻缸或下出料  | 蒸汽或热水  | 
NH - 3000  | 3000  | 1800  | 55~90  | 翻缸或下出料  | 蒸汽或热水  | 
NH - 4000  | 4000  | 2400  | 75~110  | 翻缸或下出料  | 蒸汽或热水  | 
NH - 5000  | 5000  | 3000  | 90~132  | 翻缸或下出料  | 蒸汽或热水  | 
NH - 6000  | 6000  | 3600  | 132~160  | 翻缸或下出料  | 蒸汽或热水  | 
南通机械制造有限公司主要研发生产,,,等行业设备。公司倡导并遵循质量保证、用户至上、诚实守信的经营理念,福斯特(first) ---- 诚信创未来。诚信服务热线:13906275512